Açıklama
Yuvarlak Hava Kanallarının Asımında Kullanılır.
| CAP ø |
Bant Genisligi |
Sac Kalinligi |
Agirlik |
| MM | MM | Kg. | |
| 100 mm | 25,00 | 2,50 | 3,05 |
| 125 mm | 25,00 | 2,50 | 3,30 |
| 150 mm | 25,00 | 2,50 | 3,65 |
| 160 mm | 25,00 | 2,50 | 3,70 |
| 180 mm | 25,00 | 2,50 | 3,75 |
| 200 mm | 25,00 | 2,50 | 4,50 |
| 224 mm | 25,00 | 2,50 | 6,40 |
| 250 mm | 30,00 | 3,00 | 5,15 |
| 280 mm | 30,00 | 3,00 | 6,85 |
| 300 mm | 30,00 | 3,00 | 5,80 |
| 315 mm | 30,00 | 3,00 | 5,95 |
| 355 mm | 30,00 | 3,00 | 13,00 |
| 400 mm | 30,00 | 3,00 | 16,00 |
| 450 mm | 30,00 | 3,00 | 12,00 |
| 500 mm | 30,00 | 3,00 | 20,00 |
| 560 mm | 40,00 | 4,00 | 26,00 |
| 600 mm | 40,00 | 4,00 | 28,00 |
| 630 mm | 40,00 | 4,00 | 29,00 |
| 710 mm | 40,00 | 4,00 | 32,00 |
| 800 mm | 40,00 | 4,00 | 18,00 |
| 900 mm | 40,00 | 4,00 | 23,00 |
| 1000 mm | 40,00 | 4,00 | 21,00 |
| 1120 mm | 40,00 | 4,00 | 25,00 |
| 1250 mm | 40,00 | 4,00 | 38,00 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.